| 县(区) | 低保人数(人) | 当月低保资金支出 (万元) |
1-12月累计低保资金支出(万元) | 保障标准(元/月) | ||
| 常补对象 | 非常补 对象 |
合计 | ||||
| 小计 | 1750 | 26648 | 28398 | 1808.11 | 18233.38 | 980 |
| 袁州区 | 77 | 3370 | 3447 | 220.34 | 2210.45 | 980 |
| 宜阳新区 | 12 | 350 | 362 | 23.55 | 231.97 | 980 |
| 经开区 | 0 | 245 | 245 | 15.97 | 160.10 | 980 |
| 明月山 | 0 | 12 | 12 | 0.77 | 10.28 | 980 |
| 奉新县 | 163 | 2819 | 2982 | 190.21 | 1931.31 | 980 |
| 万载县 | 86 | 2649 | 2735 | 175.59 | 1758.70 | 980 |
| 上高县 | 173 | 1660 | 1833 | 116.67 | 1169.48 | 980 |
| 宜丰县 | 244 | 1731 | 1975 | 125.25 | 1295.63 | 980 |
| 靖安县 | 272 | 1035 | 1307 | 83.09 | 838.26 | 980 |
| 铜鼓县 | 51 | 774 | 825 | 52.51 | 522.78 | 980 |
| 丰城市 | 347 | 4584 | 4931 | 312.78 | 3173.16 | 980 |
| 樟树市 | 43 | 2387 | 2430 | 154.29 | 1510.71 | 980 |
| 高安市 | 282 | 5032 | 5314 | 337.09 | 3420.55 | 980 |
附件:

赣公网安备 36090202000004号