| 地区 | 城市特困供养总人数 | 其 中 | 供养标准 | 当月供养资金支出 | |
| 集中供养 | 分散供养 | ||||
| 单位 | 人 | 人 | 人 | 元/月 | 万元 |
| 栏目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 袁州区 | 291 | 225 | 66 | 1275 | 37.10 |
| 宜阳新区 | 11 | 0 | 11 | 1275 | 1.40 |
| bet36体育在线经济开发区 | 8 | 0 | 8 | 1275 | 1.02 |
| 明月山温泉风景名胜区 | 2 | 0 | 2 | 1275 | 0.26 |
| 奉新县 | 62 | 22 | 40 | 1275 | 7.91 |
| 万载县 | 125 | 63 | 62 | 1275 | 15.94 |
| 上高县 | 50 | 27 | 23 | 1275 | 6.38 |
| 宜丰县 | 85 | 49 | 36 | 1275 | 10.84 |
| 靖安县 | 24 | 11 | 13 | 1275 | 3.06 |
| 铜鼓县 | 59 | 14 | 45 | 1275 | 7.52 |
| 丰城市 | 350 | 72 | 278 | 1275 | 44.63 |
| 樟树市 | 253 | 77 | 176 | 1275 | 32.26 |
| 高安市 | 144 | 38 | 106 | 1275 | 18.36 |
| 合 计 | 1464 | 598 | 866 | 1275.00 | 186.66 |
附件:

赣公网安备 36090202000004号