您当前所在位置: 首页>政务公开>信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业>福利救助>特困人员供养

2025年bet36体育在线市10月份城市特困供养人员基本情况月报表

访问量:

关联稿件:

地区 城市特困供养总人数 其 中 供养标准 当月供养资金支出
集中供养 分散供养
单位 元/月 万元
栏目 1 2 3 4 5
合计 1477 597 880 1275 188.32 
袁州区 295 225 70 1275 37.61 
宜阳新区 11 0 11 1275 1.40 
bet36体育在线经济开发区 8 0 8 1275 1.02 
明月山温泉风景名胜区 3 0 3 1275 0.38 
奉新县 62 22 40 1275 7.91 
万载县 126 66 60 1275 16.07 
上高县 52 28 24 1275 6.63 
宜丰县 81 44 37 1275 10.33 
靖安县 25 11 14 1275 3.19 
铜鼓县 58 14 44 1275 7.40 
丰城市 356 74 282 1275 45.39 
樟树市 255 77 178 1275 32.51 
高安市 145 36 109 1275 18.49 

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页